City | Country | Vehicles | Type | Start date |
---|---|---|---|---|
Ulm | Germany | 300 | Gasoline & Electric | October 2008 |
Austin | U.S. | 300 | Gasoline & Electric | May 2010 |
Düsseldorf | Germany | 300 | Gasoline | February 2011 |
Hamburg | Germany | 700 | Gasoline | April 2011 |
Vancouver | Canada | 700 | Gasoline & Electric | June 2011 |
San Diego | U.S. | 300 | Electric | November 2011 |
Amsterdam | Netherlands | 300 | Electric | November 2011 |
Vienna | Austria | 600 | Gasoline | December 2011 |
Lyon | France | suspended | Gasoline | February 2012 |
Washington, D.C. | U.S. | 400 | Gasoline | March 2012 |
Portland, Oregon | U.S. | 375 | Gasoline & Electric | March 2012 |
Berlin | Germany | 1,200 | Gasoline | April 2012 |
Toronto | Canada | 375 | Gasoline | June 2012 |
Calgary | Canada | 400 | Gasoline | July 2012 |
Miami | U.S. | 240 | Gasoline | July 2012 |
Cologne | Germany | 350 | Gasoline | September 2012 |
Stuttgart | Germany | 500 | Electric | November 2012 |
London | United Kingdom | Suspended | Gasoline | December 2012 |
Seattle | U.S. | 500 | Gasoline | December 2012 |
Birmingham | United Kingdom | 250 | Gasoline | May 2013 |
South Bay, Los Angeles | U.S. | 350 | Gasoline | tba |
Minneapolis | U.S. | 300 | Gasoline | September 2013 |
Columbus | U.S. | 250 | Gasoline | October 2013 |
Denver | U.S. | 300 | Gasoline | June 2013 |
Munich | Germany | 300 | Gasoline | June 2013 |
Milan | Italy | 600 | Gasoline | August 2013 |
Montreal | Canada | 250 | Gasoline | November 2013 |
Rome | Italy | 500 | Gasoline | March 2014 |
Last Updated April 2014